NVIDIA Tesla L40S 48G 人工智能计算加速卡
FP32 | 91.6 太浮平 |
TF32 张量核心 | 366 太浮标* |
FP16 | 733 太浮标* |
FP8 | 1,466 太浮标* |
RT 核心性能 | 212 太浮标 |
最大功耗 | 350 瓦 |
分类:
FP32 | 91.6 太浮平 |
TF32 张量核心 | 366 太浮标* |
FP16 | 733 太浮标* |
FP8 | 1,466 太浮标* |
RT 核心性能 | 212 太浮标 |
最大功耗 | 350 瓦 |
评论